30 DÍAS · DATOS OFICIALES DE RED ELÉCTRICA
Evolución del precio de la luz: PVPC de los últimos 30 días
Consulta la media diaria del término de energía activa del PVPC entre el 23 de julio de 2026 y el 21 de agosto de 2026. La serie se actualiza desde la fuente pública y no contiene precios simulados.
Última actualización publicada por la fuente: 20/08/2026 20:46
SERIE DIARIA
Precio medio, mínimo y máximo
Cada fila resume todos los periodos horarios oficiales publicados para ese día. La barra permite comparar visualmente las medias sin ocultar el valor exacto.
| Fecha | Media | Mínimo–máximo | Evolución |
|---|---|---|---|
| 0,19461 €/kWh | 0,06719–0,39319 €/kWh | ||
| 0,17401 €/kWh | 0,03973–0,31486 €/kWh | ||
| 0,11899 €/kWh | 0,02721–0,21539 €/kWh | ||
| 0,11733 €/kWh | 0,03556–0,23441 €/kWh | Media más baja | |
| 0,17063 €/kWh | 0,04451–0,38886 €/kWh | ||
| 0,18078 €/kWh | 0,02622–0,35982 €/kWh | ||
| 0,18042 €/kWh | 0,03052–0,36068 €/kWh | ||
| 0,18028 €/kWh | 0,04915–0,32233 €/kWh | ||
| 0,19171 €/kWh | 0,09933–0,29702 €/kWh | ||
| 0,13500 €/kWh | 0,00483–0,23980 €/kWh | ||
| 0,13208 €/kWh | 0,00900–0,25224 €/kWh | ||
| 0,19732 €/kWh | 0,09697–0,33217 €/kWh | ||
| 0,19093 €/kWh | 0,10246–0,31628 €/kWh | ||
| 0,17562 €/kWh | 0,03743–0,31543 €/kWh | ||
| 0,17569 €/kWh | 0,04249–0,34502 €/kWh | ||
| 0,17606 €/kWh | 0,04921–0,33726 €/kWh | ||
| 0,13294 €/kWh | 0,00327–0,23636 €/kWh | ||
| 0,12321 €/kWh | 0,01172–0,21754 €/kWh | ||
| 0,18163 €/kWh | 0,05644–0,34732 €/kWh | ||
| 0,18239 €/kWh | 0,06512–0,35510 €/kWh | ||
| 0,18804 €/kWh | 0,06311–0,35013 €/kWh | ||
| 0,19465 €/kWh | 0,06785–0,37755 €/kWh | ||
| 0,19057 €/kWh | 0,07747–0,34969 €/kWh | ||
| 0,14059 €/kWh | 0,00676–0,25626 €/kWh | ||
| 0,13773 €/kWh | 0,00430–0,25243 €/kWh | ||
| 0,20242 €/kWh | 0,10439–0,35093 €/kWh | Media más alta | |
| 0,18703 €/kWh | 0,03039–0,39103 €/kWh | ||
| 0,18068 €/kWh | 0,02464–0,33022 €/kWh | ||
| 0,19071 €/kWh | 0,08829–0,32001 €/kWh | ||
| 0,17777 €/kWh | 0,03503–0,33970 €/kWh |
CÓMO USAR LA SERIE
Una referencia histórica no decide qué tarifa es más barata
Término de facturación de energía activa del PVPC. No incluye potencia, alquiler de contador, impuestos ni otros conceptos de la factura.
Conversión de cada valor oficial de EUR/MWh a EUR/kWh dividiendo entre 1.000. La media diaria es aritmética sobre los periodos horarios publicados y la media del periodo usa todos esos periodos.
Para comparar contratos hay que aplicar el mismo consumo, potencia, periodos, impuestos, cuotas y servicios al coste anual. Una bajada puntual del PVPC no demuestra que una oferta de mercado libre sea mejor o peor.
PREGUNTAS FRECUENTES
Qué muestra este histórico
- ¿Es el precio final de la factura?
- No. Es el término de energía activa del PVPC. La factura añade potencia, alquiler de contador, impuestos y otros conceptos.
- ¿Los datos son una estimación?
- No. Se normalizan los valores horarios publicados por Red Eléctrica. Si la fuente falla, la página lo indica y no inventa valores.
- ¿Se pueden reutilizar?
- La respuesta JSON normalizada está disponible para consulta. La fuente original y sus condiciones de reutilización siguen siendo las de Red Eléctrica.
Compara una tarifa fija con el PVPC reciente
Usa la calculadora de PVPC frente a tarifa fija para aplicar el mismo consumo a un precio fijo y a la media oficial de los últimos 30 días. El resultado compara solo el término de energía y explica qué costes faltan antes de decidir.
