DATOS OFICIALES DE RED ELÉCTRICA
Precio de la luz hoy por horas (PVPC)
Consulta el término de energía activa del PVPC para el 11 de septiembre de 2026. Los valores se actualizan desde la fuente pública oficial y se muestran sin estimaciones.
Última actualización de la fuente: 10/09/2026 20:46
24 PERIODOS
PVPC por horas
El precio está expresado en euros por kWh para facilitar la comparación con una factura.
| Hora | Precio | Referencia |
|---|---|---|
| 0,23498 €/kWh | ||
| 0,22080 €/kWh | ||
| 0,20485 €/kWh | ||
| 0,19928 €/kWh | ||
| 0,19836 €/kWh | ||
| 0,19989 €/kWh | ||
| 0,22406 €/kWh | ||
| 0,26194 €/kWh | ||
| 0,27397 €/kWh | ||
| 0,18935 €/kWh | ||
| 0,15713 €/kWh | ||
| 0,14100 €/kWh | ||
| 0,12348 €/kWh | ||
| 0,12294 €/kWh | ||
| 0,04764 €/kWh | Más barata | |
| 0,04859 €/kWh | ||
| 0,05732 €/kWh | ||
| 0,10667 €/kWh | Ahora | |
| 0,20192 €/kWh | ||
| 0,30907 €/kWh | ||
| 0,37176 €/kWh | Más cara | |
| 0,36147 €/kWh | ||
| 0,27465 €/kWh | ||
| 0,24264 €/kWh |
CÓMO LEER ESTOS DATOS
El PVPC no es el coste completo de la factura
Término de facturación de energía activa del PVPC. No incluye potencia, alquiler de contador, impuestos ni otros conceptos de la factura.
Conversión de EUR/MWh a EUR/kWh dividiendo cada valor oficial entre 1.000. La media es aritmética sobre los periodos publicados.
Consulta cómo ha evolucionado el precio de la luz
Antes de valorar una oferta, consulta la evolución oficial del PVPC durante los últimos 30 días. La serie muestra medias, mínimos y máximos diarios con datos de Red Eléctrica y descarga JSON, pero no sustituye la comparación del coste anual completo.
